陕西省榆林市中级人民法院减刑案件公示表 |
序号 | 姓名 | 罪名 | 原判刑期 | 入监时间 | 上次减刑 | 刑期起止 | 考核成绩 | 改造积极分子 | 是否从宽、从严掌握 | 监狱意见 |
裁定时间 | 裁定时间 | 省级 | 监狱 |
1 | 薛世贵 | 抢劫 敲诈勒索 | 十四年 | 2009.09.04 | 2013.01.24 2015.08.14 | 减刑二年刑至2020.09.11 减刑一年九个月 刑至2018.12.11 | 2008.09.12 2022.09.11 | 二十九个积极 | | | 抢劫罪十年以上从严,罚金8000元已缴 | 八个月 |
2 | 任春旗 | 抢劫 | 十三年 | 2010.08.13 | 2014.01.08 2016.01.28 | 减刑一年十个月刑至2021.02.13 减刑九个月 刑至2020.05.13 | 2009.12.14 2022.12.13 | 十七个积极 | | | 抢劫罪十年以上从严,罚金30000元未缴 | 六个月 |
3 | 高美军 | 绑架 | 十四年 | 2013.01.07 | 2014.11.20 2016.01.28 | 减刑一年 刑至2024.08.10 减刑一年 刑至2023.08.10 | 2011.08.11 2025.08.10 | 十七个积极 | | | 绑架罪十年以上从严,罚金50000元已缴 | 八个月 |
4 | 温林飞 | 故意伤害 | 八年 | 2014.11.04 | 2016.01.28 | 减刑一年 刑至2019.05.21 | 2012.05.22 2020.05.21 | 十二个积极 | | | 积极赔偿取得谅解 | 九个月 |
5 | 梁海龙 | 盗窃 | 四年六个月 | 2015.03.11 | 无 | 无 | 2014.08.16 2019.02.15 | 十六个积极 | | | 累犯从严,罚金10000元未缴 | 六个月 |
6 | 杨秀 | 故意伤害 | 四年 | 2015.08.04 | 无 | 无 | 2014.11.19 2018.10.19 | 十四个积极 | | | 民事未赔从严 | 六个月 |
7 | 魏候平 | 故意伤害 | 九年 | 2015.10.16 | 无 | 无 | 2013.06.08 2022.06.07 | 十四个积极 | | | 民事未赔从严 | 六个月 |
8 | 王小军 | 故意伤害 | 六年 | 2016.03.10 | 无 | 无 | 2015.05.25 2021.05.24 | 十二个积极 | | | 积极赔偿取得谅解 | 九个月 |
9 | 申锦轲 | 盗窃 | 五年 | 2014.07.03 | 2016.09.13 | 减刑十个月 刑至2018.02.14 | 2013.12.15 2018.12.14 | 九个积极 | | | 罚金10000元未缴 | 二个月 |
10 | 李小光 | 盗窃贩卖、运输毒品罪 | 十三年 | 2011.12.30 | 2015.11.23 | 减刑一年又八个月, 执行2022.03.12 | 2010.11.13 2023.11.12 | 二十一个 | | 罚金8000元(未缴纳)从严 | 六个月 |
11 | 张明明 | 盗窃、敲诈勒索罪 | 十二年 | 2012.02.23 | 2014.08.22 2016.01.28 | 减刑八个月; 减刑七个月; 执行至2022.02.09 | 2011.05.10 2023.05.09 | 十七个 | | 累犯从严 罚金11000元(未缴纳)从严 | 六个月 |
12 | 马浩浩 | 抢劫罪 | 十年又 六个月 | 2011.04.07 | 2015.05.12 | 减刑一年又十个月; 执行至2019.05.05 | 2010.09.06 2021.03.05 | 十九个 | | 抢劫十年以上从严 罚金20000元 (已缴纳2000元) | 六个月 |
13 | 鲁平 | 盗窃罪 | 七年 | 2013.12.09 | 2016.05.25 | 减刑八个月; 执行至2018.09.05 | 2012.05.06 2019.05.05 | 十二个 | | 罚金10000元 (已全部缴纳) | 九个月 |
14 | 蒋玉虎 | 破坏电力设备、盗窃罪 | 九年 | 2013.12.10 | 2016.05.25 | 减刑六个月 执行至2021.06.30 | 2012.12.31 2021.12.30 | 十三个 | | 累犯从严 罚金20000元(未缴纳)从严 | 六个月 |
15 | 韩治国 | 诈骗罪 | 十年又 六个月 | 2013.12.10 | 2016.01.28 | 减刑九个月; 执行至2022.09.06 | 2012.12.07 2023.06.06 | 十六个 | | 罚金80000元(未缴纳)从严 | 六个月 |
16 | 张飞伦 | 盗窃爆炸物、盗窃罪 | 十一年 | 2013.12.12 | 2016.01.28 | 减刑九个月; 执行至2023.09.27 | 2013.06.28 2024.06.27 | 十八个 | | 罚金10000元 (已全部缴纳) | 九个月 |
17 | 马小明 | 抢劫罪 | 十一年 | 2014.01.13 | 2016.01.28 | 减刑八个月; 执行至2023.01.24 | 2012.09.25 2023.09.24 | 十八个 | | 暴力犯罪从严; 罚金30000元(未缴纳)从严 | 六个月 |
18 | 张文江 | 诈骗罪 | 六年 | 2015.06.09 | 无 | 无 | 2014.05.30 2020.05.29 | 十四个 | | 罚金30000元(未缴纳)从严 责令张文江、梁鹏林共同退赔诈骗所得赃款12.2万元 | 六个月 |
19 | 乔飞琴 | 非国家工作人员受贿罪 | 六年 | 2015.07.14 | 无 | 无 | 2014.02.24 2020.02.23 | 十四个 | | 无 | 九个月 |
20 | 郄忠飞 | 以危险方法危害公共安全罪 | 十年 | 2015.07.14 | 无 | 无 | 2014.04.15 2024.04.14 | 十七个 | | 无 | 九个月 |
21 | 王双东 | 贩卖毒品罪 | 十年 | 2015.07.16 | 无 | 无 | 2015.01.07 2025.01.06 | 十五个 | | 罚金10000元 (已全部缴纳) | 九个月 |
22 | 闫宇乐 | 故意毁坏财物罪 | 三年又六个月 | 2016.01.07 | 无 | 无 | 2015.07.23 2019.01.22 | 十二个 | | 无 | 九个月 |
23 | 高培旭 | 抢劫罪 | 三年 | 2015.12.10 | 无 | 无 | 2015.11.09 2018.11.01 | 十二个 | | 罚金1000元(已交) | 九个月 |
24 | 王兵兵 | 抢劫、绑架罪 | 十年又 六个月 | 2015.04.14 | 无 | 无 | 2014.02.17 2024.08.16 | 十二个 | | 罚金11000元(已缴纳) | 九个月 |
25 | 孙明宏 | 合同诈骗罪 | 十二年 | 2015.09.16 | 无 | 无 | 2014.08.09 2026.08.08 | 十四个 | | 累犯从严;罚金10000元(未缴纳)从严;另追缴诈骗非法所得人民币97.5017万元 | 六个月 |
26 | 姜凤祥 | 组织卖淫罪 | 六年 | 2015.10.14 | 无 | 无 | 2014.11.13 2020.11.12 | 十二个 | | 罚金30000元 (已全部缴纳)另追缴其余违法所得 | 八个月 |
27 | 李阳阳 | 绑架罪 | 七年 | 2015.12.11 | 无 | 无 | 2014.04.22 2021.04.21 | 十三个 | | 罚金30000元 (已全部缴纳) | 九个月 |
28 | 周文斌 | 盗窃罪 | 十年 | 2011.07.25 | 2014.01.08 2016.01.28 | 减刑十一个月; 减刑十个月; 执行至2018.08.19 | 2010.05.20 2020.05.19 | 十四个 | | 罚金10000元(未缴纳)从严 | 六个月 |
29 | 崔海君 | 贩卖毒品罪 | 三年又 六个月 | 2015.06.02 | 无 | 无 | 2014.10.09 2018.04.08 | 十三个 | | 罚金5000元(已交) | 余刑全减 |
30 | 薛宝军 | 交通肇事罪 | 三年 | 2015.09.16 | 无 | 无 | 2015.07.27 2018.06.17 | 十五个 | | 无 | 余刑全减 |
31 | 李瑞佳 | 抢劫 | 十二年 | 2010.02.10 | 2015.08.14 | 减刑一年十一个月,执行至2019.10.01 | 2009.09.02 2021.09.01 | 二十一个积极 | 罚金一万元(已交) 抢劫罪被判处十年以上有期徒刑从严 | 八个月 |
32 | 冯生军 | 诈 骗 | 十年 | 2012.06.04 | 2014.08.22 | 减刑八个月,执行至2020.11.14 | 2011.07.15 2021.07.14 | 二十一个积极 | 罚金十万元(未交)从严 | 六个月 |
2016.01.29 | 减刑九个月,执行至2020.02.14 |
33 | 韩军阳 | 抢 劫 | 八年 | 2015.08.12 | 无 | 无 | 2015.01.29 2023.01.28 | 十六个积极 | 累犯从严 罚金三万元(未交)从严 | 六个月 |
34 | 杨开军 | 强 奸 | 十二年 | 2013.03.14 | 2015.11.23 | 减刑九个月,执行至2023.03.02 | 2011.12.03 2023.12.02 | 十五个积极 | 强奸罪被判十年以上有期徒刑从严 | 八个月 |
35 | 蔡花云 | 抢 劫 | 十三年 | 2015.07.14 | 无 | 无 | 2014.08.09 2027.08.08 | 十五个积极 | 罚金二万元(已交二千元) 因抢劫罪被判处十年以上有期徒刑从严 | 六个月 |
36 | 宋 韬 | 强 奸 | 六年 | 2014.06.11 | 2016.09.13 | 2016年9月13日减刑一年,执行至2018.11.10 | 2013.11.11 2019.11.10 | 十五个积极 | 无 | 九个月 |
37 | 李磊磊 | 盗 窃 | 八年 | 2013.05.06 | 2015.05.12 | 减刑一年,执行至2019.10.15 | 2012.10.16 2020.10.15 | 十四个积极 | 罚金二万元(已交) | 九个月 |
2016.09.13 | 减刑一年,执行至2018.10.15 |
38 | 王普光 | 抢 劫 | 十年 | 2013.05.31 | 2015.11.23 | 减刑九个月,执行至2021.10.16 | 2012.07.17 2022.07.16 | 十三个积极 | 罚金二万五千元(未交)从严 因抢劫罪被判十年以上有期徒刑从严 | 六个月 |
39 | 高保堂 | 盗 窃 | 十二年 | 2013.03.18 | 2015.11.23 | 减刑八个月,执行至2023.08.23 | 2012.04.24 2024.04.23 | 十三个积极 | 罚金三万元(未交)从严 累犯从严 | 六个月 |
40 | 张二跃 | 抢 劫 | 十一年又 六个月 | 2015.07.14 | 无 | 无 | 2014.08.13 2026.02.12 | 十三个积极 | 罚金八千元(未交)从严 因抢劫罪被判十年以上有期徒刑从严 | 六个月 |
41 | 张 元 | 盗窃 | 三年又 六个月 | 2015.09.08 | 无 | 无 | 2015.04.21 2018.10.20 | 十三个积极 | 罚金一万元已缴纳 | 九个月 |
42 | 白永军 | 绑 架 | 八年 | 2013.02.04 | 2015.02 | 减刑一年,执行至2019.07.31 | 2012.08.01 2020.07.31 | 十三个积极 | 罚金一万元(已交) | 九个月 |
2016.05 | 减刑十一个月,执行至2018.08.31 |
43 | 张亮荣 | 交通肇事 | 五年 | 2015.07.14 | 无 | 无 | 2014.04.26 2019.04.25 | 十三个积极 | 财产刑判项未履行从严(民事未赔) | 六个月 |
44 | 张 兵 | 贩卖毒品 | 七年 | 2013.03.14 | 2015.08.14 | 减刑十一个月,执行至2018.08.12 | 2012.07.13 2019.07.12 | 十三个积极 | 罚金一万二千元(已交) | 九个月 |
45 | 王 伟 | 强 奸 | 十年 | 2015.06.10 | 无 | 无 | 2014.07.13 2024.07.12 | 十二个积极 | 因强奸罪被判十年以上有期徒刑从严 | 八个月 |
46 | 杨 伟 | 抢 劫 | 五年 | 2015.06.10 | 无 | 无 | 2014.02.01 2019.01.31 | 十二个积极 | 罚金二千元(已交) | 九个月 |
47 | 房红兵 | 抢 劫 | 三年又 六个月 | 2015.07.21 | 无 | 无 | 2014.11.29 2018.05.28 | 十三个积极 | 罚金一万元(已交) | 余刑 全减 |
48 | 纪占军 | 交通肇事 | 六年 | 2013.10.31 | 2016.01.29 | 减刑七个月,执行至2018.09.04 | 2013.04.05 2019.04.04 | 十三个积极 | 无 | 九个月 |
49 | 屈少文 | 盗 窃 | 三年 | 2015.07.14 | 无 | 无 | 2015.02.06 2018.02.05 | 九个 积极 | 罚金一万元(未交)从严 | 二个月 |
50 | 孙黎辉 | 职务侵占 | 三年又 十个月 | 2016.06.14 | 无 | 无 | 2014.06.12 2018.03.11 | 八个 积极 | 无 | 四个月 |
51 | 白 贝 | 盗窃 | 十四年 | 2013.11.11 | 2016.1.28 | 减刑八个月至2025.3.2 | 2011.11.3 2025.11.2 | 十三 | 罚金20000元(未交)从严 | 六个月 |
52 | 白 杰 | 抢劫 | 十年 | 2011.12.26 | 2014.5.9 | 减刑一年至2019.11.23 | 2010.11.242020.11.23 | 十六 | 罚金15000元(已缴纳15000元) 抢劫十年以上从严 | 八个月 |
2015.11.23 | 减刑一年至2018.11.23 |
53 | 白阳辉 | 贩卖毒品 | 九年 | 2011.10.24 | 2014.5.9 | 减刑十个月至2019.5.27 | 2011.3.28 2020.3.27 | 十四 | 罚金10000元(未交)从严 | 六个月 |
2016.1.28 | 减刑十个月至2018.7.27 |
54 | 卜元元 | 贩卖毒品 | 九年又六个月 | 2015.5.5 | 无 | 无 | 2014.11.25 2024.5.24 | 十五 | 罚金30000元(已缴纳5000元) 未全部履行财产刑从严 | 七个月 |
55 | 曹 扬 | 破坏电力设备 | 四年 | 2015.7.14 | 无 | 无 | 2014.9.12 2018.9.11 | 十三 | 财产刑判项未履行(非法所得责令退赔被害人) | 六个月 |
56 | 曹二磊 | 强迫卖淫、 强奸 | 十年 | 2011.10.24 | 2015.8.14 | 减刑一年又八个月至2018.11.24 | 2010.7.25 2020.7.24 | 十六 | 罚金15000元(未交)从严 | 六个月 |
57 | 高亚平 | 故意伤害 | 十二年 | 2014.1.13 | 2016.1.28 | 减刑一年至2023.11.26 | 2012.11.27 2024.11.26 | 十六 | 民事赔偿已履行 | 九个月 |
58 | 耿兵兵 | 抢劫、盗窃 | 十二年 | 2011.11.28 | 2014.5.9 | 减刑九个月至2022.10.7 | 2011.7.8 2023.7.7 | 十七 | 罚金15000元(已缴纳2000元)抢劫十年以上从严、未全部履行财产刑从严 | 六个月 |
2016.1.28 | 减刑七个月至2022.3.7 |
59 | 侯春雨 | 盗窃爆炸物 | 六年 | 2014.3.11 | 2016.5.25 | 减刑十个月至2019.2.2 | 2013.12.3 2019.12.2 | 十四 | 无 | 九个月 |
60 | 姜海洋 | 盗窃 | 四年 | 2015.6.11 | 无 | 无 | 2014.7.28 2018.7.27 | 十三 | 罚金20000元(未交)从严 | 六个月 |
61 | 李 宁 | 抢劫、盗窃 | 九年 | 2011.10.24 | 2014.5.9 | 减刑九个月至2019.7.7 | 2011.4.8 2020.4.7 | 十七 | 罚金12000元(已缴纳2000元) 未全部履行财产刑从严 | 七个月 |
2015.8.14 | 减刑十个月至2018.9.7 |
62 | 李兰江 | 强奸、 寻衅滋事 | 十一年 | 2012.6.4 | 2014.8.22 | 减刑十个月至2021.5.10 | 2011.3.11 2022.3.10 | 十七 | 强奸十年以上从严 | 八个月 |
2016.1.28 | 减刑九个月至2020.8.10 |
63 | 刘广军 | 抢劫 | 十年 | 2011.4.7 | 2015.2.2 | 减刑二年至2018.9.16 | 2010.9.17 2020.9.16 | 十八 | 罚金10000元(已缴纳10000元) 抢劫十年以上从严 | 八个月 |
64 | 马冰冰 | 抢劫 | 十年六 个月 | 2014.1.13 | 2016.1.28 | 减刑八个月至2022.8.18 | 2012.10.19 2023.4.18 | 十九 | 罚金28000元(已缴纳3000元) 抢劫十年以上从严 未全部履行财产刑从严 | 六个月 |
65 | 马俊峰 | 盗窃 | 十四年 | 2012.6.5 | 2014.8.22 | 减刑九个月至2024.9.28 | 2011.6.29 2025.6.28 | 十七 | 罚金20000元(已缴纳20000元) 无 | 九个月 |
2016.1.28 | 减刑一年至2023.9.28 |
66 | 马普普 | 盗窃 | 四年 | 2015.10.16 | 无 | 无 | 2014.11.24 2018.11.23 | 十四 | 罚金18000元(已缴纳) | 九个月 |
67 | 宋亮军 | 抢劫 | 四年 | 2015.2.5 | 无 | 无 | 2014.10.15 2018.10.14 | 十五 | 罚金5000元已缴纳 | 九个月 |
68 | 王瑞峰 | 破坏易燃易爆设备 | 四年 | 2015.7.15 | 无 | 无 | 2014.3.28 2018.3.27 | 十七 | 累犯从严 | 余刑 全减 |
69 | 王帅帅 | 强奸 | 十二年 | 2013.12.9 | 2016.1.28 | 减刑十个月至2024.8.5 | 2013.6.6 2025.6.5 | 二十 | 强奸十年以上从严 | 八个月 |
70 | 杨 涛 | 抢劫 | 十二年又六个月 | 2015.7.14 | 无 | 无 | 2014.7.14 2027.1.13 | 十三 | 罚金10000元(已缴纳10000元) 抢劫十年以上从严 | 八个月 |
71 | 杨小宁 | 敲诈勒索、 抢劫 | 十年 | 2011.8.29 | 2015.8.14 | 减刑一年又十一个月至2018.7.9 | 2010.6.10 2020.6.9 | 十四 | 罚金2000元(已缴纳2000元)追缴非法所得未履行 | 余刑 全减 |
72 | 赵海军 | 故意伤害、 交通肇事 | 四年又六个月 | 2015.3.12 | 无 | 无 | 2014.5.14 2018.11.13 | 十五 | 无 | 九个月 |
73 | 折二强 | 盗窃、抢劫、故意伤害 | 十三年 | 2010.2.3 | 2013.5.20 | 减刑二年至2019.11.12 | 2008.11.13 2021.11.12 | 十七 | 罚金12000元(已缴纳2000元) 未全部履行财产刑从严 | 余刑 全减 |
2015.8.14 | 减刑一年又十个月至2018.1.12 |
74 | 苗 选 | 组织卖淫 | 六年 | 2014.7.8 | 2016.10.28 | 减刑十个月至2018.8.5 | 2013.6.6 2019.6.5 | 九 | 罚金28000元(已缴纳3000元) 未全部履行财产刑从严 | 三个月 |
75 | 康永平 | 非法拘禁 | 十三年 | 2011. 06.27 | 2014. 01.08 2016. 01.28 | 一年,执行至2022.06.28止十一个月,执行至2021.07.28止 | 2010.06.29至2023.06.28止 | 十八个积极 | 民事赔偿未履行 | 六个月 |
76 | 马宇华 | 强奸 | 十一年 | 2011. 06.28 | 2015. 02.02 | 二年,执行至2019.09.09 | 2010.09.10至2021.09.09止 | 二十六个积极 | 因强奸罪被判十年以上有期徒刑的罪犯从严 | 八个月 |
77 | 郭忠旗 | 抢 劫 故意杀人 | 十三年 | 2011. 06.28 | 2015. 05.12 | 二年,执行至2019.02.28 | 2008.03.01至2021.02.28止 | 十九个积极 | 罚金2000元(已交) 因故意杀人被判十年以上有期徒刑的罪犯从严 | 八个月 |
78 | 李小雄 | 抢 劫 | 十年又三个月 | 2011.12.26 | 2014. 08.22 2016. 01.28 | 一年,执行至2020.02.23止一年,执行至2019.02.23止 | 2010.11.24至2021.02.23止 | 十四个积极 | 罚金20000元(已交) 因抢劫犯罪被判处十年以上有期徒刑的罪犯从严 | 八个月 |
79 | 张涛 | 抢 劫 | 十二年 | 2012. 06.06 | 2014. 08.22 2016. 01.28 | 十个月,执行至2022.03.13止十一个月,执行至2021.04.13止 | 2011.01.14至2023.01.13止 | 十七个积极 | | 八个月 |
80 | 薛雄胜 | 盗 窃 | 十三年 | 2011. 11.24 | 2014. 01.08 2016. 01.28 | 十一个月,执行至2023.02.05止十个月,执行至2022.04.05止 | 2011.01.06至2024.01.05止 | 十六个 积极 | 罚金5000元(未交) 因不履行生效裁判中财产性判项的罪犯从严 | 六个月 |
81 | 周小博 | 盗 窃 | 七年 | 2013. 07.05 | 2015. 11.23 | 九个月,执行至2019.02.03止 | 2012.11.04至2019.11.03止 | 十七个积极 | 罚金10000元(未交)依法追缴非法所得,因不履行生效裁判中财产性判项的罪犯从严 | 六个月 |
82 | 暴奋奇 | 非法制造买卖爆炸物 | 十一年 | 2013. 11.11 | 2016. 01.28 | 十个月,执行至2022.06.17止 | 2012.04.18至2023.04.17止 | 十八个积极 | 无 | 九个月 |
83 | 王兴宋 | 非法买卖爆炸物 | 十年 | 2013. 10.31 | 2016.01.28 | 十个月,执行至2022.01.26止 | 2012.11.27至2022.11.26止 | 十九个 积极 | 无 | 九个月 |
84 | 井贵林 | 诈骗 | 十三年 | 2010.06.02 | 2014.01.08 2016.01.28 | 一年又十个月,执行至2020.11.08止;八个月,执行至2020.03.08止 | 2009.09.09至2022.09.08止 | 十二个 积极 | 罚金50000元(未交) 因不履行生效裁判中财产性判项的罪犯、累犯从严 | 六个月 |
85 | 任子进 | 非法经营 | 五年 | 2014.12.02 | 无 | 无 | 2014.02.21至2019.02.20止 | 十七个 积极 | 罚金150万元(缴纳5000元) 因未全部履行生效裁判中财产性判项的罪犯从严 | 七个月 |
86 | 吴明平 | 盗窃 爆炸物 | 十年 | 2013.01.05 | 2015.05.12 | 十个月,执行至2021.09.30 | 2012.07.31至2022.07.30止 | 十五个 积极 | 无 | 九个月 |
87 | 张丕林 | 盗掘 古墓葬 | 五年 | 2015.05.06 | 无 | 无 | 2014.01.27至2019.01.26止 | 十二个 积极 | 罚金1000元(已交) | 九个月 |
88 | 杜金飞 | 非国家工作人员受贿 | 六年 | 2015.07.14 | 无 | 无 | 2014.02.24至2020.02.23止 | 十三个 积极 | 无 | 九个月 |
89 | 康宝宝 | 抢劫 | 八年又六个月 | 2015.06.09 | 无 | 无 | 2014.12.19至2023.06.18止 | 十三个 积极 | 罚金20000元(已交2000元)因未全部履行生效裁判中财产性判项的罪犯从严 | 七个月 |
90 | 李尚勤 | 贩卖毒品 | 三年又六个月 | 2015.07.21 | 无 | 无 | 2014.12.30至2018.06.04止 | 十三个 积极 | 罚金20000元(已交2000元)因未全部履行生效裁判中财产性判项的罪犯从严 | 七个月 |
91 | 刘苗苗 | 抢劫、非法拘禁 | 十年 | 2013.11.11 | 2016.01.28 | 减刑七个月 刑至2022.01.16 | 2012.08.17 2022.08.16 | 二十一个积极 | 因犯抢劫罪被判处十年以上从严罚金2万元(未缴纳)未履行财产刑从严 | 六个月 |
92 | 杨剑 | 以危险方法危害公共安全罪 | 十五年 | 2012.12.13 | 2014.11.20 2016.01.28 | 减刑十一个月 减刑十一个月 刑至2025.01.27 | 2011.11.28 2026.11.27 | 二十个积极 | 无 | 九个月 |
93 | 安江 | 盗窃 | 十四年 | 2010.02.10 | 2013.10.08 2016.01.28 | 减刑二年 减刑十个月 刑至2020.02.04 | 2008.12.05 2022.12.04 | 十九个积极 | 罚金5万元(未缴纳)未履行财产刑从严 | 六个月 |
94 | 李士奎 | 故意伤害 | 十三年 | 2012.06.04 | 2014.08.22 2016.01.28 | 减刑十一个月 减刑十一个月 刑至2022.06.12 | 2011.04.13 2024.04.12 | 十九个积极 | 无 | 九个月 |
95 | 白志文 | 盗窃 | 十年 | 2011.11.28 | 2014.01.08 2016.01.28 | 减刑十个月 减刑一年 刑至2019.06.06 | 2011.04.07 2021.04.06 | 十七个积极 | 罚金3万元 已缴纳 | 九个月 |
96 | 高瑶 | 诈骗 | 五年八个月 | 2015.10.16 | 无 | 无 | 2015.03.29 2020.11.28 | 十五个积极 | 责令退赔未履行,罚金5万元(未缴纳)未履行财产刑从严 | 六个月 |
97 | 贺毅 | 抢劫 | 十年 | 2011.06.27 | 2014.08.22 2016.01.28 | 减刑一年三个月 减刑八个月 刑至2019.01.30 | 2011.01.01 2020.12.31 | 十四个积极 | 因犯抢劫罪被判处十年以上从严罚金5000元 已缴纳,依法追缴非法所得 | 六个月 |
98 | 贺波波 | 抢劫 | 五年又六个月 | 2015.08.12 | 无 | 无 | 2014.09.04 2020.03.03 | 十四个积极 | 累犯从严 罚金8000元(未缴纳)未履行财产刑从严 | 六个月 |
99 | 陈思榆 | 抢劫、盗窃 | 八年又六个月 | 2015.10.16 | 无 | 无 | 2014.08.22 2023.02.21 | 十四个积极 | 罚金3.5万元 已缴纳 | 九个月 |
100 | 韩双双 | 抢劫 | 十年 | 2015.10.16 | 无 | 无 | 2015.01.16 2025.01.15 | 十四个积极 | 因犯抢劫罪被判处十年以上从严 罚金3万元(未缴纳)未履行财产刑从严 | 六个月 |
101 | 杨士林 | 破换电力设备 | 五年 | 2015.07.14 | 无 | 无 | 2014.09.12 2019.09.11 | 十三个积极 | 责令退赔未履行 | 六个月 |
102 | 曹龙龙 | 抢劫、故意伤害 | 七年 | 2014.08.07 | 2016.09.13 | 减刑十一个月 刑至2019.10.02 | 2013.09.03 2020.09.02 | 十三个积极 | 罚金1.5万元(未缴纳)未履行财产刑从严 | 六个月 |
103 | 刘泉海 | 交通肇事 | 三年 | 2016.04.12 | 无 | 无 | 2016.02.10 2018.06.25 | 九个 积极 | 无 | 五个月 |
104 | 杜航 | 盗窃 | 十二年 | 2009.10.12 | 2014.01.08 2016.01.28 | 减刑一年十个月 减刑十个月 刑至2018.05.06 | 2009.01.07 2021.01.06 | 十四个积极 | 罚金2万元(未缴纳)未履行财产刑从严 | 余刑 全减 |
105 | 曹浪飞 | 盗 窃 | 十三年 | 2011.11.28 | 2014.01.08 | 十一个月 | 2009.12.042022.12.03 | 积极十四个 | 罚金10000元已缴纳 | 九个月 |
2016.01.28 | 一年 余刑执行至2021.01.03日止 |
106 | 柴永利 | 贩卖毒品 | 七年又六个月 | 2014.03.14 | 2016.05.25 | 八个月 余刑执行至2020.09.21日止 | 2013.11.222021.05.21 | 十二个积极 | 未履行财产刑从严罚金10000元 | 六个月 |
107 | 高光忠 | 故意杀人 | 十年 | 2015.06.09 | 无 | 无 | 2011.06.272021.06.26 | 积极十二个 | 故意杀人被判处十年以上从严 | 八个月 |
108 | 郭聪聪 | 抢劫 | 十一年 | 2014.01.13 | 2016.01.28 | 一年 余刑执行至2020.04.01日止 | 2010.04.022021.04.01 | 积极十五个 | 抢劫判处有期徒刑十年以上从严 履行全部财产刑 罚金30000元 | 八个月 |
109 | 蒋士文 | 盗窃、非法持有毒品罪、掩饰隐瞒犯罪所得收益罪 | 七年三个月又九天 | 2013.07.08 | 2016.01.28 | 一年 余刑执行至2018.11.29日止 | 2012.08.212019.11.29 | 积极十四个 | 未履行全部财产刑从严 罚金8000元 (缴纳4000元) | 八个月 |
110 | 徐和平 | 非国家工作人员受贿 | 八年 | 2015.01.13 | 无 | 无 | 2014.05.272022.05.26 | 积极十三个 | 未履行全部财产刑从严 没收个人财产50000元(缴纳2000元),继续追缴赃款 | 七个月 |
111 | 张天卫 | 诈骗 | 十四年 | 2011.07.25 | 2013.10.08 | 一年 | 2010.08.172024.08.16 | 积极十二个 | 未履行财产刑从严 罚金100000元 | 六个月 |
2015.08.14 | 七个月余刑执行至2023.01.16日止 |
112 | 张孝昌 | 非法吸收公众存款罪 | 十年 | 2015.08.04 | 无 | 无 | 2012.12.062022.12.26 | 积极十四个 | 破坏金融管理秩序从严,未履行财产刑从严,罚金20万元,继续追缴违法所得 | 六个月 |
113 | 白凤万 | 贩卖毒品 | 十一年 | 2012.06.04 | 2014.08.22 | 七个月 | 2010.09.102021.09.09 | 积极十二个 | 累犯从严 毒品再犯从严 未履行全部财产刑从 严 罚金10000元(缴纳罚金7000元) | 六个月 |
2016.01.28 | 十一个月余刑执行至2020.03.09日止 |
114 | 曹学治 | 强奸 猥亵儿童罪 | 七年 | 2015.07.5 | 无 | 无 | 2014.02.242021.02.23 | 积极十四个 | 无 | 九个月 |
115 | 代 恩 | 非法买 卖爆炸物、盗 窃 | 十四年 | 2011.12.30 | 2014.08.22 | 七个月 | 2010.12.112024.12.10 | 积极十五个 | 履行全部财产刑 罚金3000元 | 九个月 |
2016.01.28 | 十个月 余刑执行至2023.07.10日止 |
116 | 韩永祥 | 诈 骗 | 九年 | 2013.05.31 | 2016.01.28 | 十个月 余刑执行至2020.08.12日止 | 2012.06.132021.06.12 | 积极十三个 | 未履行财产刑从严罚金100000元,责令退赔 | 六个月 |
117 | 贺俊岗 | 盗窃 | 十一年又四个月 | 2013.04.18 | 2015.05.12 | 十个月 余刑执行至2022.11.21日止 | 2012.05.222023.09.21 | 积极十四个 | 未履行财产刑 从严 罚金20000元 | 六个月 |
118 | 吉文刚 | 诈 骗 | 十一年 | 2013.11.11 | 2016.01.28 | 十一个月 余刑执行至2021.02.24日止 | 2011.01.252022.01.24 | 积极十四个 | 未履行全部财产刑从严 罚金20000元(缴纳1000元),继续追缴违法所得 | 七个月 |
119 | 李光荣 | 贩卖毒品 | 四年 | 2015.08.04 | 无 | 无 | 2014.12.292018.11.29 | 积极十二个 | 罚金3000元 履行全部财产刑从宽 | 九个月 |
120 | 李君华 | 合同诈骗 | 九年 | 2012.06.12 | 2015.08.14 | 八个月 余刑执行至2019.05.15日止 | 2011.01.16 2020.01.15 | 积极十三个 | 未履行财产刑 从严 罚金1000000元 | 六个月 |
121 | 李维则 | 非国家工作人员受贿 | 六年 | 2015.06.10 | 无 | 无 | 2015.06.092021.04.13 | 积极十三个 | 无 | 九个月 |
122 | 李向龙 | 抢 劫 | 十三年 | 2014.03.18 | 2016.01.28 | 七个月 余刑执行至2024.09.17日止 | 2012.04.182025.04.17 | 积极十五个 | 累犯从严 抢劫判处十年以上从严 未履行财产刑从严 罚金40000元 | 六个月 |
123 | 李枝福 | 故意杀人 | 十二年 | 2011.08.19 | 2014.08.22 | 一年又二个月 | 2009.03.032021.03.02 | 积极十四个 | 故意杀人被判处十年以上从严, 附带民事赔偿义务已履行 | 八个月 |
2016.01.28 | 一年又二个月 余刑执行至2018.11.02日止 |
